- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
625万人民币 | 2015-08-26 | 存续 |
工商注册号 | 440307501151911 | 组织机构代码 | 33639658-X | |
统一信用代码 | 9144030033639658X3 | 公司类型 | 有限责任公司(外商投资、非独资) | |
纳税人识别号 | 9144030033639658X3 | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2015-08-26至2045-08-25 | 核准日期 | 5457-43-36 | |
登记机关 | 上海市市场监督管理局 | 英文名称 | Edelon (Shanghai) Lubricants Co., Ltd | |
注册地址 | 上海市长宁区武夷路656-658号2幢2层3225室 | |||
经营范围 |
一般项目:润滑油销售;销售代理;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2023-04-13 | 统谈统签-齐耀动力-润滑油(预估金额小于20万元)(上海齐耀动力技术有限公司) | 上海齐耀动力技术有限公司 | 上海市 | 中标结果 | 爱德龙(深圳)工业润滑油有限公司 | 32500.0元 |